Market Action
- US: Dow: 12995.62 (-0.07%), S&P 500: 1371.06 (-0.08%), NASDAQ: 2981.89 (-0.17%)
- Europe: CAC: 3475.77 (0.63%), DAX: 6919.35 (0.46%), FTSE: 5922.25 (-0.10%).
- Asia-Pacific:Australia: 4298.50 (0.84%),China: 2428.49 (-0.96%),Hong Kong: 21680.08 (0.51%),India: 5385.20 (0.18%),Japan: 9723.24 (0.01%)
- Metals: Gold: 1712.00 (-4.27%), Silver: 34.65 (-6.70%), Copper: 3.87 (-1.06%)
- Energy: Crude Oil: 105.78 (-0.72%), Natural Gas: 2.59 (2.98%)
- Commodities: Corn: 6.58 (0.23%), Soya Bean: 13.19 (0.55%), Wheat: 6.69 (0.22%)
- Currency: EUR/USD: 1.3343 (-0.85%), GBP/USD: 1.5941 (0.25%), USD/JPY: 81.1100 (0.81%)
- 10 year US Treasury: 1.981% (0.038)
Market News Update
Energy, Materials Shares Drag Wall Street Lower: After posting modest...

