Market Action
- US: Dow: 12992.41 (0.08%), S&P 500: 1369.25 (0.12%), NASDAQ: 2979.47 (0.44%)
- Europe: CAC: 3453.99 (0.36%), DAX: 6887.63 (0.55%), FTSE: 5927.91 (0.21%).
- Asia-Pacific:Australia: 4262.72 (-0.11%),China: 2451.86 (0.20%),Hong Kong: 21568.73 (1.63%),India: 5375.50 (1.79%),Japan: 9722.52 (0.91%)
- Metals: Gold: 1788.80 (0.78%), Silver: 37.09 (4.41%), Copper: 3.91 (0.70%)
- Energy: Crude Oil: 107.97 (-0.54%), Natural Gas: 2.52 (-3.19%)
- Commodities: Corn: 6.52 (1.09%), Soya Bean: 13.06 (0.95%), Wheat: 6.58 (1.82%)
- Currency: EUR/USD: 1.3448 (0.38%), GBP/USD: 1.5875 (0.32%), USD/JPY: 80.4700 (-0.16%)
- 10 year US Treasury: 1.908% (-0.017)
Market News Update
Dow, S&P 500 at highest levels since 2008: U.S. stocks inched higher Tuesday, as investors weighed a small pullback in oil prices and improving...

